Datasheet Texas Instruments INA2141 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | INA2141 |
Amplificador de instrumentación dual, baja potencia, G = 10, 100
Hojas de datos
Dual, Low Power, G = 10, 100 Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 742 Kb, Archivo publicado: sept 27, 2000
Extracto del documento
Precios
Estado
INA2141P | INA2141PA | INA2141U | INA2141UA | INA2141UA/1K | INA2141UAE4 | INA2141UE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Obsoleto (El fabricante ha interrumpido la producción del dispositivo) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí | No | No | No | No |
Embalaje
INA2141P | INA2141PA | INA2141U | INA2141UA | INA2141UA/1K | INA2141UAE4 | INA2141UE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | N | N | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 19.3 | 19.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Package QTY | 40 | 40 | 1000 | 40 | 40 | ||
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | ||
Device Marking | INA2141U | INA2141U | A | A | INA2141U |
Paramétricos
Parameters / Models | INA2141P | INA2141PA | INA2141U | INA2141UA | INA2141UA/1K | INA2141UAE4 | INA2141UE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Approx. Price (US$) | 6.32 | 1ku | 6.32 | 1ku | |||||
Bandwidth at Min Gain(Min)(MHz) | 200 | ||||||
Bandwidth at Min Gain(Typ), MHz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Bandwidth at Min Gain(Typ)(MHz) | 1 | 1 | |||||
CMRR(Min), dB | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
CMRR(Min)(dB) | 117 | 117 | |||||
Gain Error (+/-)(Max), % | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
Gain Error (+/-)(Max)(%) | 0.15 | 0.15 | |||||
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||
Gain Non-Linearity (+/-)(Max)(%) | 0.002 | 0.002 | |||||
Gain(Max), V/V | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Gain(Max)(V/V) | 100 | 100 | |||||
Gain(Min), V/V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Gain(Min)(V/V) | 10 | 10 | |||||
Gain(V/V) | 10 100 | ||||||
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Input Bias Current (+/-)(Max)(nA) | 5 | 5 | |||||
Input Offset (+/-)(Max), uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Input Offset (+/-)(Max)(uV) | 50 | 50 | |||||
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C) | 0.5 | ||||||
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/Degrees Celsius) | 0.5 | ||||||
Iq(Typ), mA | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
Iq(Typ)(mA) | 0.75 | 0.75 | |||||
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ)(uVpp) | 0.2 | 0.2 | |||||
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt(Hz)) | 8 | 8 | |||||
Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Number of Channels(#) | 2 | 2 | |||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | |||||
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | |||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
Vs(Max)(V) | 36 | 36 | |||||
Vs(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Vs(Min)(V) | 4.5 | 4.5 |
Plan ecológico
INA2141P | INA2141PA | INA2141U | INA2141UA | INA2141UA/1K | INA2141UAE4 | INA2141UE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Desobediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No | No |
Linea modelo
Serie: INA2141 (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers