Datasheet Texas Instruments INA111 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | INA111 |
Amplificador de instrumentación de entrada FET de alta velocidad
Hojas de datos
High Speed FET-Input Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 752 Kb, Archivo publicado: sept 27, 2000
Extracto del documento
Precios
Estado
INA111AP | INA111APG4 | INA111AU | INA111AU/1K | INA111AU/1KE4 | INA111AU/1KG4 | INA111AUE4 | INA111BP | INA111BPG4 | INA111BU | INA111BUE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
INA111AP | INA111APG4 | INA111AU | INA111AU/1K | INA111AU/1KE4 | INA111AU/1KG4 | INA111AUE4 | INA111BP | INA111BPG4 | INA111BU | INA111BUE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pin | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 |
Package Type | P | P | DW | DW | DW | DW | DW | P | P | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 | 50 | 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | INA111AP | INA111AP | INA111AU | INA111AU | INA111AU | INA111AU | INA111AU | INA111BP | INA111BP | INA111BU | INA111BU |
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 9.81 | 9.81 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.81 | 9.81 | 10.3 | 10.3 |
Thickness (mm) | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | INA111AP | INA111APG4 | INA111AU | INA111AU/1K | INA111AU/1KE4 | INA111AU/1KG4 | INA111AUE4 | INA111BP | INA111BPG4 | INA111BU | INA111BUE4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandwidth at Min Gain(Typ), MHz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
CMRR(Min), dB | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Gain Error (+/-)(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Gain(Max), V/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Bias Current (+/-)(Max), nA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Input Offset (+/-)(Max), uV | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Iq(Typ), mA | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Vs(Max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vs(Min), V | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
INA111AP | INA111APG4 | INA111AU | INA111AU/1K | INA111AU/1KE4 | INA111AU/1KG4 | INA111AUE4 | INA111BP | INA111BPG4 | INA111BU | INA111BUE4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: INA111 (11)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers