Datasheet Texas Instruments DAC8574 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | DAC8574 |

Salida de riel cuádruple a riel de baja potencia Entrada I2C de 16 bits DAC
Hojas de datos
Quad 16-Bit Low Power Voltage Output I2C Interface Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: dic 13, 2004
Extracto del documento
Precios
Estado
DAC8574IPW | DAC8574IPWG4 | DAC8574IPWR | |
---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí |
Embalaje
DAC8574IPW | DAC8574IPWG4 | DAC8574IPWR | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 16 | 16 | 16 |
Package Type | PW | PW | PW |
Industry STD Term | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 90 | 90 | 2000 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | D8574I | D8574I | D8574I |
Width (mm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Length (mm) | 5 | 5 | 5 |
Thickness (mm) | 1 | 1 | 1 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | DAC8574IPW![]() | DAC8574IPWG4![]() | DAC8574IPWR![]() |
---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 20 | 20 | 20 |
DAC Architecture | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 64 | 64 | 64 |
Interface | I2C | I2C | I2C |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 6 | 6 | 6 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | TSSOP | TSSOP | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 20 | 20 | 20 |
Plan ecológico
DAC8574IPW | DAC8574IPWG4 | DAC8574IPWR | |
---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Interfacing the DAC8574 to the MSP430F449PDF, 395 Kb, Archivo publicado: nov 24, 2003
This application report describes how to interface the DAC8574 digital-to-analog converter to the MSP430F449 mixed signal microcontroller.
Linea modelo
Serie: DAC8574 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)