Datasheet Texas Instruments DAC7574 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | DAC7574 |
Convertidor digital a analógico de salida de voltaje cuádruple de 12 bits con interfaz I2C
Hojas de datos
Quad 12-Bit Low Power, Voltage Output, I2C Interface Digital-to-Analog Converter datasheet
PDF, 1.4 Mb, Archivo publicado: nov 7, 2002
Extracto del documento
Precios
Estado
DAC7574IDGS | DAC7574IDGSG4 | DAC7574IDGSR | DAC7574IDGSRG4 | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | No | No |
Embalaje
DAC7574IDGS | DAC7574IDGSG4 | DAC7574IDGSR | DAC7574IDGSRG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DGS | DGS |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 | 80 | 2500 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | D774 | D774 | D774 | D774 |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | DAC7574IDGS | DAC7574IDGSG4 | DAC7574IDGSR | DAC7574IDGSRG4 |
---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 12 | 12 | 12 | 12 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gain Error(Max), %FSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
INL(Max), +/-LSB | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interface | I2C | I2C | I2C | I2C |
Offset Error(Max), % | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
Settling Time, µs | 10 | 10 | 10 | 10 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 20 | 20 | 20 | 20 |
Plan ecológico
DAC7574IDGS | DAC7574IDGSG4 | DAC7574IDGSR | DAC7574IDGSRG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: DAC7574 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)