Datasheet Texas Instruments DAC7552 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | DAC7552 |
Convertidor de digital a analógico de 12 bits, doble, ultra bajo brillo, salida de voltaje
Hojas de datos
12-Bit Dual Ultralow Glitch Voltage Output DAC. datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: mayo 27, 2011
Extracto del documento
Precios
Estado
DAC7552IRGTR | DAC7552IRGTRG4 | DAC7552IRGTT | DAC7552IRGTTG4 | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | No | Sí |
Embalaje
DAC7552IRGTR | DAC7552IRGTRG4 | DAC7552IRGTT | DAC7552IRGTTG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 16 | 16 | 16 | 16 |
Package Type | RGT | RGT | RGT | RGT |
Industry STD Term | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | D752 | D752 | D752 | D752 |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | DAC7552IRGTR | DAC7552IRGTRG4 | DAC7552IRGTT | DAC7552IRGTTG4 |
---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 105 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | VQFN | VQFN | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample / Update Rate, MSPS | 1 | 1 | 1 | 1 |
Settling Time, µs | 5 | 5 | 5 | 5 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 12 | 12 | 12 | 12 |
Plan ecológico
DAC7552IRGTR | DAC7552IRGTRG4 | DAC7552IRGTT | DAC7552IRGTTG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: DAC7552 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)