Datasheet Texas Instruments DAC5311 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | DAC5311 |
Paquete DAC de 8 bits, canal único, 80uA, 1.8V-5.5V en SC70
Hojas de datos
2.0V to 5.5V, 80ОјA, 8-, 10-, and 12-Bit, Low-Power, Single-Channel, DACs in SC70 datasheet
PDF, 2.0 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: abr 2, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
DAC5311IDCKR | DAC5311IDCKRG4 | DAC5311IDCKT | DAC5311IDCKTG4 | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | Sí | Sí | Sí |
Embalaje
DAC5311IDCKR | DAC5311IDCKRG4 | DAC5311IDCKT | DAC5311IDCKTG4 | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DCK | DCK | DCK | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 | 3000 | 250 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R |
Device Marking | D53 | D53 | D53 | D53 |
Width (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Length (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Thickness (mm) | .9 | .9 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | DAC5311IDCKR | DAC5311IDCKRG4 | DAC5311IDCKT | DAC5311IDCKTG4 |
---|---|---|---|---|
Code to Code Glitch(Typ), nV-sec | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
DAC Architecture | String | String | String | String |
DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gain Error(Max), %FSR | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
INL(Max), +/-LSB | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Offset Error(Max), % | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
Output Range Max., mA/V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Output Type | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage | Buffered Voltage |
Package Group | SC70 | SC70 | SC70 | SC70 |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference: Type | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
Sample / Update Rate, MSPS | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
Settling Time, µs | 6 | 6 | 6 | 6 |
Special Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zero Code Error(Typ), mV | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Plan ecológico
DAC5311IDCKR | DAC5311IDCKRG4 | DAC5311IDCKT | DAC5311IDCKTG4 | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: DAC5311 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Digital-to-Analog Converters (DACs)> Precision DACs (=<10MSPS)