Datasheet Texas Instruments CY74FCT841T — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | CY74FCT841T |
Pestillos de tipo D con interfaz de bus de 10 bits con salidas de 3 estados
Hojas de datos
10-Bit Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 310 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: oct 1, 2001
Extracto del documento
Precios
Estado
CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Package Type | DW | DW | NT | DBQ | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | PDIP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 | 2000 | 2500 | 25 | 25 | 2000 | |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R | |
Device Marking | FCT841A | FCT841A | FCT841C | FCT841C | FCT841C | FCT841C | |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 | 6.73 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 15.4 | 15.4 | 31.64 | 8.65 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 | 4.57 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Bits(#) | 10 | ||||||
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 70 | ||||||
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 0.2 | ||||||
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | ||||||
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | 64/-32 | |
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 64/-32 | ||||||
Package Group | SOIC | SOIC | PDIP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | 24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (PDIP) | ||||||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | |
VCC(Max)(V) | 5.25 | ||||||
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
VCC(Min)(V) | 4.75 | ||||||
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Voltage(Nom)(V) | 5 | ||||||
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 9 | 9 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 6.5 |
Plan ecológico
CY74FCT841ATSOC | CY74FCT841ATSOCT | CY74FCT841BTPCE4 | CY74FCT841CTQCT | CY74FCT841CTSOC | CY74FCT841CTSOCE4 | CY74FCT841CTSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: CY74FCT841T (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch