Datasheet Texas Instruments CY74FCT2573T — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | CY74FCT2573T |
Cierres transparentes de tipo D octal con salidas de 3 estados y resistencias de amortiguación en serie
Hojas de datos
8-Bit Latch With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.1 Mb, Archivo publicado: oct 11, 2001
Extracto del documento
Precios
Estado
CY74FCT2573ATQCT | CY74FCT2573ATQCTG4 | CY74FCT2573CTQCT | CY74FCT2573CTSOC | CY74FCT2573CTSOCE4 | CY74FCT2573CTSOCG4 | CY74FCT2573CTSOCT | CY74FCT2573TSOC | CY74FCT2573TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
CY74FCT2573ATQCT | CY74FCT2573ATQCTG4 | CY74FCT2573CTQCT | CY74FCT2573CTSOC | CY74FCT2573CTSOCE4 | CY74FCT2573CTSOCG4 | CY74FCT2573CTSOCT | CY74FCT2573TSOC | CY74FCT2573TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DBQ | DBQ | DBQ | DW | DW | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 | 25 | 25 | 25 | 2000 | 25 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | FCT2573A | FCT2573A | FCT2573C | FCT2573C | FCT2573C | FCT2573C | FCT2573C | FCT2573 | FCT2573 |
Width (mm) | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .64 | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | CY74FCT2573ATQCT | CY74FCT2573ATQCTG4 | CY74FCT2573CTQCT | CY74FCT2573CTSOC | CY74FCT2573CTSOCE4 | CY74FCT2573CTSOCG4 | CY74FCT2573CTSOCT | CY74FCT2573TSOC | CY74FCT2573TSOCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | |||||||
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 | 12/-15 |
Package Group | SSOP | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8 | 8 |
Plan ecológico
CY74FCT2573ATQCT | CY74FCT2573ATQCTG4 | CY74FCT2573CTQCT | CY74FCT2573CTSOC | CY74FCT2573CTSOCE4 | CY74FCT2573CTSOCG4 | CY74FCT2573CTSOCT | CY74FCT2573TSOC | CY74FCT2573TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: feb 6, 2015
Linea modelo
Serie: CY74FCT2573T (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch