Datasheet Texas Instruments CY74FCT240T — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | CY74FCT240T |
Buffers / controladores octales con salidas de 3 estados
Hojas de datos
8-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: oct 1, 2001
Extracto del documento
Precios
Estado
CY74FCT240ATQCT | CY74FCT240ATQCTG4 | CY74FCT240ATSOC | CY74FCT240ATSOCT | CY74FCT240TQCT | CY74FCT240TSOC | CY74FCT240TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
CY74FCT240ATQCT | CY74FCT240ATQCTG4 | CY74FCT240ATSOC | CY74FCT240ATSOCT | CY74FCT240TQCT | CY74FCT240TSOC | CY74FCT240TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DBQ | DBQ | DW | DW | DBQ | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 25 | 2000 | 2500 | 25 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | FCT240A | FCT240A | FCT240A | FCT240A | FCT240 | FCT240 | FCT240 |
Width (mm) | 3.9 | 3.9 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 8.65 | 8.65 | 12.8 | 12.8 | 8.65 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 1.5 | 1.5 | 2.35 | 2.35 | 1.5 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .64 | .64 | 1.27 | 1.27 | .64 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 2.65 | 2.65 | 1.75 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | CY74FCT240ATQCT | CY74FCT240ATQCTG4 | CY74FCT240ATSOC | CY74FCT240ATSOCT | CY74FCT240TQCT | CY74FCT240TSOC | CY74FCT240TSOCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 |
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
VCC(Max), V | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9 | 9 | 9 |
Plan ecológico
CY74FCT240ATQCT | CY74FCT240ATQCTG4 | CY74FCT240ATSOC | CY74FCT240ATSOCT | CY74FCT240TQCT | CY74FCT240TSOC | CY74FCT240TSOCT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: CY74FCT240T (7)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver