Datasheet Texas Instruments CD74HCT573 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | CD74HCT573 |
Cierres transparentes octales lógicos CMOS de alta velocidad con salidas de 3 estados
Hojas de datos
CD54HCT573, CD74HCT573 datasheet
PDF, 918 Kb, Revisión: C, Archivo publicado: mayo 17, 2004
Extracto del documento
Precios
Estado
CD74HCT573DBR | CD74HCT573E | CD74HCT573EE4 | CD74HCT573M | CD74HCT573M96 | CD74HCT573M96G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
CD74HCT573DBR | CD74HCT573E | CD74HCT573EE4 | CD74HCT573M | CD74HCT573M96 | CD74HCT573M96G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | DB | N | N | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 | 20 | 20 | 25 | 2000 | 2000 |
Carrier | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | HK573 | CD74HCT573E | CD74HCT573E | HCT573M | HCT573M | HCT573M |
Width (mm) | 5.3 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 7.2 | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 1.95 | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .65 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | CD74HCT573DBR | CD74HCT573E | CD74HCT573EE4 | CD74HCT573M | CD74HCT573M96 | CD74HCT573M96G4 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-State Output | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bits | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 | 6/-6 |
Package Group | SSOP | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Plan ecológico
CD74HCT573DBR | CD74HCT573E | CD74HCT573EE4 | CD74HCT573M | CD74HCT573M96 | CD74HCT573M96G4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Notas de aplicación
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: feb 6, 2015
Linea modelo
Serie: CD74HCT573 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch