Datasheet Texas Instruments CD74HCT244 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | CD74HCT244 |
Controladores de línea / búfer octal no inversor lógico CMOS de alta velocidad con salidas de 3 estados
Hojas de datos
CD54/74HC240, CD54/74HCT240, CD74HC241, CD54/74HCT241, CD54 datasheet
PDF, 942 Kb, Revisión: E, Archivo publicado: oct 4, 2004
Extracto del documento
Precios
Estado
CD74HCT244E | CD74HCT244EE4 | CD74HCT244M | CD74HCT244M96 | CD74HCT244M96G4 | CD74HCT244ME4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | No | No | No |
Embalaje
CD74HCT244E | CD74HCT244EE4 | CD74HCT244M | CD74HCT244M96 | CD74HCT244M96G4 | CD74HCT244ME4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | N | N | DW | DW | DW | DW |
Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 20 | 20 | 25 | 2000 | 2000 | 25 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
Device Marking | CD74HCT244E | CD74HCT244E | HCT244M | HCT244M | HCT244M | HCT244M |
Width (mm) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 24.33 | 24.33 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 4.57 | 4.57 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | CD74HCT244E | CD74HCT244EE4 | CD74HCT244M | CD74HCT244M96 | CD74HCT244M96G4 | CD74HCT244ME4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bits | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
ICC @ Nom Voltage(Max), mA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
Output Drive (IOL/IOH)(Max), mA | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 | -6/6 |
Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No |
Technology Family | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT | HCT |
VCC(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
VCC(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Voltage(Nom), V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
tpd @ Nom Voltage(Max), ns | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Plan ecológico
CD74HCT244E | CD74HCT244EE4 | CD74HCT244M | CD74HCT244M96 | CD74HCT244M96G4 | CD74HCT244ME4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: CD74HCT244 (6)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver