Datasheet Texas Instruments BQ40Z60 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | BQ40Z60 |
Completo administrador de baterías multicelda | Indicador de combustible de batería (gas)
Hojas de datos
bq40z60 Programmable Battery Management Unit datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: enero 3, 2017
Extracto del documento
Precios
Estado
BQ40Z60RHBR | BQ40Z60RHBT | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
BQ40Z60RHBR | BQ40Z60RHBT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RHB | RHB |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | BQ40Z60 | BQ40Z60 |
Width (mm) | 5 | 5 |
Length (mm) | 5 | 5 |
Thickness (mm) | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | BQ40Z60RHBR | BQ40Z60RHBT |
---|---|---|
Battery Capacity(Max), mAh | 29000 | 29000 |
Battery Capacity(Min), mAh | 100 | 100 |
Cell Balancing | External,Internal | External,Internal |
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4 | Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4 |
Communication Interface | SMBus | SMBus |
External Capacity Indication | LED | LED |
Gas Gauge Algorithm | IT (High accuracy) | IT (High accuracy) |
Implementation | Pack,System | Pack,System |
Number of Series Cells | 2-4 Cells | 2-4 Cells |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | VQFN | VQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) |
Pin/Package | 32VQFN | 32VQFN |
Rating | Catalog | Catalog |
Special Features | Battery Management Unit,Cell Balancing,Integrated Protector,SHA-1 Authentication,Turbo Mode | Battery Management Unit,Cell Balancing,Integrated Protector,SHA-1 Authentication,Turbo Mode |
Plan ecológico
BQ40Z60RHBR | BQ40Z60RHBT | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- bq40z60 Charging Voltage CompensationPDF, 192 Kb, Archivo publicado: jun 29, 2015
- bq40zxx Manufacture, Production, and Calibration (Rev. A)PDF, 79 Kb, Revisión: A, Archivo publicado: marzo 23, 2015
- Turbo Mode 1.0 Setup StepsPDF, 154 Kb, Archivo publicado: dic 13, 2016
- SMBus Made SimplePDF, 502 Kb, Archivo publicado: nov 9, 2016
Linea modelo
Serie: BQ40Z60 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Fuel Gauge