Datasheet Texas Instruments BQ25101 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | BQ25101 |
Cargador de batería de iones de litio de celda única de 250 mA, terminación de 1 mA, fuga de batería de 75 nA
Hojas de datos
bq2510x 250-mA Single Cell Li-Ion Battery Chargers, 1-mA Termination, 75-nA Battery Leakage datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: nov 18, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
BQ25101YFPR | BQ25101YFPT | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí |
Embalaje
BQ25101YFPR | BQ25101YFPT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 6 | 6 |
Package Type | YFP | YFP |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | 25101 | 25101 |
Width (mm) | 1.4 | 1.4 |
Length (mm) | 1 | 1 |
Thickness (mm) | .5 | .5 |
Pitch (mm) | .4 | .4 |
Max Height (mm) | .5 | .5 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | BQ25101YFPR | BQ25101YFPT |
---|---|---|
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 30 | 30 |
Battery Charge Voltage(Max), V | 4.2 | 4.2 |
Battery Charge Voltage(Min), V | 4.2 | 4.2 |
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
Charge Current(Max), A | 0.25 | 0.25 |
Control Interface | Standalone (RC-Settable) | Standalone (RC-Settable) |
Control Topology | Linear | Linear |
Number of Series Cells | 1 | 1 |
Operating Vin(Max), V | 30 | 30 |
Operating Vin(Min), V | 4.45 | 4.45 |
Package Group | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Special Features | JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation,Vin DPM (OK for Solar Power Source) | JEITA BAT Temp Monitoring (Thermistor Pin),Temp Monitoring (Thermistor Pin),Thermal Regulation,Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
USB Feature | N/A | N/A |
Plan ecológico
BQ25101YFPR | BQ25101YFPT | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: BQ25101 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC