Datasheet Texas Instruments BQ24210 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | BQ24210 |
Cargador de batería solar de iones de litio de una sola entrada, 800 mA, celda única
Hojas de datos
bq24210 800-mA, Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Solar Charger datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: enero 14, 2015
Extracto del documento
Precios
Estado
BQ24210DQCR | BQ24210DQCT | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No |
Embalaje
BQ24210DQCR | BQ24210DQCT | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 10 | 10 |
Package Type | DQC | DQC |
Industry STD Term | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PSSO-N | R-PSSO-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | QXI | QXI |
Width (mm) | 3 | 3 |
Length (mm) | 2 | 2 |
Thickness (mm) | .75 | .75 |
Pitch (mm) | .5 | .5 |
Max Height (mm) | .8 | .8 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | BQ24210DQCR | BQ24210DQCT |
---|---|---|
Battery Charge Voltage, V | 4.2 | 4.2 |
Battery Charge Voltage(Max), V | 4.23 | 4.23 |
Battery Charge Voltage(Min), V | 4.16 | 4.16 |
Cell Chemistry | Li-Ion,Li-Polymer | Li-Ion,Li-Polymer |
Charge Current(Max), A | 0.8 | 0.8 |
Control Topology | Linear | Linear |
Number of Series Cells | Single Cell | Single Cell |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) |
Primary Charge Termination Method | Termination Current | Termination Current |
Special Features | Integrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Temp Monitoring | Integrated FET,Over Voltage Protection,Solar Input,Temp Monitoring |
Plan ecológico
BQ24210DQCR | BQ24210DQCT | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: BQ24210 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Energy Harvesting & Solar Charging