Datasheet Texas Instruments BQ24158 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | BQ24158 |
Cargador de iones de litio de una celda con modo de conmutación totalmente integrado con compatibilidad total con USB, VOVP = 6.5v
Hojas de datos
bq2415x Fully Integrated Switch-Mode One-Cell Li-Ion Charger With Full USB Compliance and USB-OTG Support datasheet
PDF, 2.8 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: enero 28, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
BQ24158YFFR | BQ24158YFFT | HPA01171YFFR | |
---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | Sí |
Embalaje
BQ24158YFFR | BQ24158YFFT | HPA01171YFFR | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 20 | 20 | 20 |
Package Type | YFF | YFF | YFF |
Industry STD Term | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
JEDEC Code | R-XBGA-N | R-XBGA-N | R-XBGA-N |
Package QTY | 3000 | 250 | 3000 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | BQ24158 | BQ24158 | BQ24158 |
Thickness (mm) | .4 | .4 | .4 |
Pitch (mm) | .4 | .4 | .4 |
Max Height (mm) | .625 | .625 | .625 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | BQ24158YFFR | BQ24158YFFT | HPA01171YFFR |
---|---|---|---|
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, V | 20 | 20 | 20 |
Battery Charge Voltage(Max), V | 4.44 | 4.44 | 4.44 |
Battery Charge Voltage(Min), V | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer | Li-Ion/Li-Polymer |
Charge Current(Max), A | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Control Interface | I2C | I2C | I2C |
Control Topology | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck | Switch-Mode Buck |
Number of Series Cells | 1 | 1 | 1 |
Operating Vin(Max), V | 6 | 6 | 6 |
Operating Vin(Min), V | 4 | 4 | 4 |
Package Group | DSBGA | DSBGA | DSBGA |
Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) | See datasheet (DSBGA) |
Special Features | Integrated FET,Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Integrated FET,Vin DPM (OK for Solar Power Source) | Integrated FET,Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
USB Feature | USB OTG | USB OTG | USB OTG |
Plan ecológico
BQ24158YFFR | BQ24158YFFT | HPA01171YFFR | |
---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente |
Notas de aplicación
- Building your own Battery SimulatorPDF, 114 Kb, Archivo publicado: oct 14, 2013
Building your own Battery Simulator OPA544, bq2409x, bq2404x, bq2415x, bq2425x, bq2416x
Linea modelo
Serie: BQ24158 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC