Datasheet Texas Instruments ADS8867 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADS8867 |
16 bits, 100 kSPS, interfaz en serie, microPower, miniatura, entrada verdaderamente diferencial, ADC SAR
Hojas de datos
16-Bit, 100-kSPS, Serial Interface, microPower, Miniature, True-Differential Inp datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: A, Archivo publicado: dic 17, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
ADS8867IDGS | ADS8867IDGSR | ADS8867IDRCR | ADS8867IDRCT | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
ADS8867IDGS | ADS8867IDGSR | ADS8867IDRCR | ADS8867IDRCT | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 10 | 10 | 10 | 10 |
Package Type | DGS | DGS | DRC | DRC |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-G | S-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
Package QTY | 80 | 2500 | 3000 | 250 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
Device Marking | 8867 | 8867 | 8867 | 8867 |
Width (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Thickness (mm) | 1.02 | 1.02 | .9 | .9 |
Pitch (mm) | .5 | .5 | .5 | .5 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 | 1 | 1 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADS8867IDGS | ADS8867IDGSR | ADS8867IDRCR | ADS8867IDRCT |
---|---|---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Digital Supply(Min), V | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), V | 5 | 5 | 5 | 5 |
Input Range(Min), V | -5 | -5 | -5 | -5 |
Input Type | Differential | Differential | Differential | Differential |
Integrated Features | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator | Daisy-Chainable,Oscillator |
Interface | SPI | SPI | SPI | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | VSSOP | VSSOP | VSON | VSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) |
Power Consumption(Typ), mW | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 16 | 16 | 16 | 16 |
SINAD, dB | 96.4 | 96.4 | 96.4 | 96.4 |
SNR, dB | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
Sample Rate (max), SPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS | 100kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
THD(Typ), dB | -112 | -112 | -112 | -112 |
Plan ecológico
ADS8867IDGS | ADS8867IDGSR | ADS8867IDRCR | ADS8867IDRCT | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADS8867 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)