Datasheet Texas Instruments ADS8685IRUMT — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADS8685 |
Numero de parte | ADS8685IRUMT |
Sistema de adquisición de datos ADC SAR de 16 bits, 500kSPS de suministro único con 16-WQFN programable -40 a 125
Hojas de datos
ADS868x 16-Bit, High-Speed, Single-Supply, SAR ADC Data Acquisition System with Programmable, Bipolar Input Ranges datasheet
PDF, 1.8 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: dic 15, 2016
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Vista previa (El dispositivo ha sido anunciado pero no está en producción. Las muestras pueden o no estar disponibles) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
Pin | 16 |
Package Type | RUM |
Industry STD Term | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Device Marking | ADS8685 |
Width (mm) | 4 |
Length (mm) | 4 |
Thickness (mm) | .75 |
Pitch (mm) | .65 |
Max Height (mm) | .8 |
Mechanical Data | Descargar |
Paramétricos
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.25 V |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.75 V |
Architecture | SAR |
Digital Supply(Max) | 5.25 V |
Digital Supply(Min) | 1.65 V |
INL(Max) | 1.2 +/-LSB |
Input Range(Max) | 12.288 V |
Input Range(Min) | -12.288 V |
Input Type | Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,Over-Voltage Protection,PGA |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
Package Group | WQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 29 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext,Int |
Resolution | 16 Bits |
SINAD | 92 dB |
SNR | 92 dB |
Sample Rate (max) | 500 kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.5 MSPS |
THD(Typ) | -112 dB |
Plan ecológico
RoHS | Obediente |
Kits de diseño y Módulos de evaluación
- Evaluation Modules & Boards: ADS8681EVM-PDK
ADS8681 Evaluation Module
Estado del ciclo de vida: Activo (Recomendado para nuevos diseños)
Linea modelo
Serie: ADS8685 (4)
- ADS8685IPW ADS8685IPWR ADS8685IRUMR ADS8685IRUMT
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)