Datasheet Texas Instruments ADC12138 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC12138 |
Convertidor I / OA / D serial autocalibrado de 12 bits Plus Sign con MUX y Sample / Hold
Hojas de datos
ADC12130/32/38 Self-Cal 12-Bit + Serial I/O ADC w/MUX and Sample/Hold datasheet
PDF, 2.1 Mb, Revisión: G, Archivo publicado: marzo 25, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
ADC12138CIMSA/NOPB | ADC12138CIMSAX/NOPB | ADC12138CIWM | ADC12138CIWM/NOPB | ADC12138CIWMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | No | Sí | Sí |
Embalaje
ADC12138CIMSA/NOPB | ADC12138CIMSAX/NOPB | ADC12138CIWM | ADC12138CIWM/NOPB | ADC12138CIWMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pin | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Package Type | DB | DB | DW | DW | DW |
Industry STD Term | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 47 | 2000 | 26 | 26 | 1000 |
Carrier | TUBE | LARGE T&R | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | CIMSA | CIMSA | CIWM | CIWM | ADC12138 |
Width (mm) | 5.3 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 10.2 | 10.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
Thickness (mm) | 1.95 | 1.95 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | .65 | .65 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2 | 2 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADC12138CIMSA/NOPB | ADC12138CIMSAX/NOPB | ADC12138CIWM | ADC12138CIWM/NOPB | ADC12138CIWMX/NOPB |
---|---|---|---|---|---|
# Input Channels | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Digital Supply(Min), V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
INL(Max), +/-LSB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Range(Max), V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Input Type | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | SSOP | SSOP | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) | 28SOIC: 184 mm2: 10.3 x 17.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
SINAD, dB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sample Rate (max), SPS | 114kSPS | 114kSPS | 114kSPS | 114kSPS | 114kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 |
THD(Typ), dB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan ecológico
ADC12138CIMSA/NOPB | ADC12138CIMSAX/NOPB | ADC12138CIWM | ADC12138CIWM/NOPB | ADC12138CIWMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | See ti.com | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADC12138 (5)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)