Datasheet Texas Instruments ADC101S051 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC101S051 |
Single Channel, 200 a 500 ksps, convertidor A / D de 10 bits
Hojas de datos
ADC101S051/ADC101S051-Q1 Single Channel, 200 to 500 ksps, 10-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 956 Kb, Revisión: I, Archivo publicado: enero 24, 2014
Extracto del documento
Precios
Estado
ADC101S051CIMF/NOPB | ADC101S051CIMFX/NOPB | ADC101S051CISD/NOPB | ADC101S051CISDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | Sí | No | Sí |
Embalaje
ADC101S051CIMF/NOPB | ADC101S051CIMFX/NOPB | ADC101S051CISD/NOPB | ADC101S051CISDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 6 | 6 | 6 | 6 |
Package Type | DBV | DBV | NGF | NGF |
Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-N | R-PDSO-N |
Package QTY | 1000 | 3000 | 1000 | 4500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | ||
Device Marking | X14C | X14C | X5C | X5C |
Width (mm) | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
Length (mm) | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 |
Thickness (mm) | 1.2 | 1.2 | .8 | .8 |
Pitch (mm) | .95 | .95 | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.45 | 1.45 | 8 | 8 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADC101S051CIMF/NOPB | ADC101S051CIMFX/NOPB | ADC101S051CISD/NOPB | ADC101S051CISDX/NOPB |
---|---|---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.25 | 5.25 | ||
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||
Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | 2.7 | ||
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | ||
Approx. Price (US$) | 1.12 | 1ku | 1.12 | 1ku | ||
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.25 | 5.25 | ||
Digital Supply(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||
Digital Supply(Min), V | 2.7 | 2.7 | ||
Digital Supply(Min)(V) | 2.7 | 2.7 | ||
INL(Max), +/-LSB | 0.7 | 0.7 | ||
INL(Max)(+/-LSB) | 0.7 | 0.7 | ||
Input Range(Max), V | 5.25 | 5.25 | ||
Input Range(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | ||
Input Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O) QSPI SPI | Microwire (Serial I/O) QSPI SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | -40 to 85 | ||
Package Group | SOT-23 | SOT-23 | WSON | WSON |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | ||
Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (WSON) | See datasheet (WSON) | ||
Power Consumption(Typ), mW | 2.7 | 2.7 | ||
Power Consumption(Typ)(mW) | 2.7 | 2.7 | ||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Supply | Supply | Supply | Supply |
Resolution, Bits | 10 | 10 | ||
Resolution(Bits) | 10 | 10 | ||
SINAD, dB | 61.5 | 61.5 | ||
SINAD(dB) | 61.5 | 61.5 | ||
SNR, dB | 61.6 | 61.6 | ||
SNR(dB) | 61.6 | 61.6 | ||
Sample Rate (max), SPS | 500kSPS | 500kSPS | ||
Sample Rate (max)(SPS) | 500kSPS | 500kSPS | ||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.5 | 0.5 | ||
THD(Typ), dB | -79 | -79 | ||
THD(Typ)(dB) | -79 | -79 |
Plan ecológico
ADC101S051CIMF/NOPB | ADC101S051CIMFX/NOPB | ADC101S051CISD/NOPB | ADC101S051CISDX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Obediente | Obediente |
Pb gratis | Sí | Sí |
Linea modelo
Serie: ADC101S051 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)