Datasheet Texas Instruments ADC08832 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC08832 |
Convertidores A / D CMOS de E / S serie de 8 bits con multiplexor y función de muestra / retención
Hojas de datos
ADC08831/32 8Bit Ser I/O CMOS A/D Conv w/Multiplxr & Sam/Hold Func datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 19, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
ADC08832IM/NOPB | ADC08832IMM/NOPB | ADC08832IMX | ADC08832IMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No | No | Sí | Sí |
Embalaje
ADC08832IM/NOPB | ADC08832IMM/NOPB | ADC08832IMX | ADC08832IMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | DGK | D | D |
Industry STD Term | SOIC | VSSOP | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 1000 | 2500 | |
Carrier | TUBE | SMALL T&R | LARGE T&R | |
Device Marking | IM | 8832 | IM | 08832 |
Width (mm) | 3.91 | 3 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 3 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | .97 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | .65 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.07 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADC08832IM/NOPB | ADC08832IMM/NOPB | ADC08832IMX | ADC08832IMX/NOPB |
---|---|---|---|---|
# Input Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 6 | 6 | 6 | |
Analog Voltage AVDD(Max)(V) | 6 | |||
Analog Voltage AVDD(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Analog Voltage AVDD(Min)(V) | 4.5 | |||
Approx. Price (US$) | 0.85 | 1ku | |||
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 6 | 6 | 6 | |
Digital Supply(Max)(V) | 6 | |||
Digital Supply(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Digital Supply(Min)(V) | 4.5 | |||
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 | |
INL(Max)(+/-LSB) | 1 | |||
Input Range(Max), V | 6 | 6 | 6 | |
Input Range(Max)(V) | 6 | |||
Input Type | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential Pseudo-Differential Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 | |||
Package Group | SOIC | VSSOP | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | |||
Power Consumption(Typ), mW | 12 | 12 | 12 | |
Power Consumption(Typ)(mW) | 5 | |||
Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Supply | Supply | Supply | Supply |
Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 | |
Resolution(Bits) | 8 | |||
SINAD, dB | 48 | 48 | 48 | |
SINAD(dB) | 48 | |||
SNR, dB | 48.5 | 48.5 | 48.5 | |
SNR(dB) | 48.5 | |||
Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS | |
Sample Rate (max)(SPS) | 250kSPS | |||
Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
THD(Typ), dB | -59.5 | -59.5 | -59.5 | |
THD(Typ)(dB) | -59.5 |
Plan ecológico
ADC08832IM/NOPB | ADC08832IMM/NOPB | ADC08832IMX | ADC08832IMX/NOPB | |
---|---|---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente | Desobediente | Obediente |
Pb gratis | No |
Linea modelo
Serie: ADC08832 (4)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)