Datasheet Texas Instruments ADC08831 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC08831 |
Convertidores A / D CMOS de E / S serie de 8 bits con multiplexor y función de muestra / retención
Hojas de datos
ADC08831/32 8Bit Ser I/O CMOS A/D Conv w/Multiplxr & Sam/Hold Func datasheet
PDF, 1.6 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: marzo 19, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
ADC08831IM | ADC08831IM/NOPB | ADC08831IMX/NOPB | |
---|---|---|---|
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No | Sí |
Embalaje
ADC08831IM | ADC08831IM/NOPB | ADC08831IMX/NOPB | |
---|---|---|---|
N | 1 | 2 | 3 |
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 | 95 | 2500 |
Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R |
Device Marking | 08831 | IM | 08831 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADC08831IM | ADC08831IM/NOPB | ADC08831IMX/NOPB |
---|---|---|---|
# Input Channels | 1 | 1 | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 6 | 6 | 6 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Architecture | SAR | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 6 | 6 | 6 |
Digital Supply(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
INL(Max), +/-LSB | 1 | 1 | 1 |
Input Range(Max), V | 6 | 6 | 6 |
Input Type | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) | Microwire (Serial I/O) |
Multi-Channel Configuration | N/A | N/A | N/A |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | SOIC | SOIC | SOIC |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Power Consumption(Typ), mW | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Ext | Ext | Ext |
Resolution, Bits | 8 | 8 | 8 |
SINAD, dB | 48 | 48 | 48 |
SNR, dB | 48.5 | 48.5 | 48.5 |
Sample Rate (max), SPS | 250kSPS | 250kSPS | 250kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
THD(Typ), dB | -59.5 | -59.5 | -59.5 |
Plan ecológico
ADC08831IM | ADC08831IM/NOPB | ADC08831IMX/NOPB | |
---|---|---|---|
RoHS | See ti.com | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADC08831 (3)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)