Datasheet Texas Instruments ADC082S021 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC082S021 |
2 canales, 50 ksps a 200 ksps, convertidor A / D de 8 bits
Hojas de datos
ADC082S021 2 Channel, 50 ksps to 200 ksps, 8-Bit A/D Converter datasheet
PDF, 1.3 Mb, Revisión: D, Archivo publicado: marzo 19, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
ADC082S021CIMM/NOPB | ADC082S021CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | Sí | No |
Embalaje
ADC082S021CIMM/NOPB | ADC082S021CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
N | 1 | 2 |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | DGK | DGK |
Industry STD Term | VSSOP | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 3500 |
Carrier | SMALL T&R | LARGE T&R |
Device Marking | X16C | X16C |
Width (mm) | 3 | 3 |
Length (mm) | 3 | 3 |
Thickness (mm) | .97 | .97 |
Pitch (mm) | .65 | .65 |
Max Height (mm) | 1.07 | 1.07 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Parameters / Models | ADC082S021CIMM/NOPB | ADC082S021CIMMX/NOPB |
---|---|---|
# Input Channels | 2 | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max), V | 5.25 | 5.25 |
Analog Voltage AVDD(Min), V | 2.7 | 2.7 |
Architecture | SAR | SAR |
Digital Supply(Max), V | 5.25 | 5.25 |
Digital Supply(Min), V | 2.7 | 2.7 |
INL(Max), +/-LSB | 0.2 | 0.2 |
Input Range(Max), V | 5.25 | 5.25 |
Input Type | Single-Ended | Single-Ended |
Integrated Features | N/A | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI | Microwire (Serial I/O),QSPI,SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed | Multiplexed |
Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 |
Package Group | VSSOP | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
Power Consumption(Typ), mW | 1.6 | 1.6 |
Rating | Catalog | Catalog |
Reference Mode | Supply | Supply |
Resolution, Bits | 8 | 8 |
SINAD, dB | 49.6 | 49.6 |
SNR, dB | 49.6 | 49.6 |
Sample Rate (max), SPS | 200kSPS | 200kSPS |
Sample Rate(Max), MSPS | 0.2 | 0.2 |
THD(Typ), dB | -76 | -76 |
Plan ecológico
ADC082S021CIMM/NOPB | ADC082S021CIMMX/NOPB | |
---|---|---|
RoHS | Obediente | Obediente |
Linea modelo
Serie: ADC082S021 (2)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors> Data Converters> Analog-to-Digital Converters (ADCs)> Precision ADCs (<=10MSPS)