Datasheet Texas Instruments UCC3807DTR-3 — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | UCC3807-3 |
Numero de parte | UCC3807DTR-3 |
Controlador programable PWM de ciclo de trabajo máximo 8-SOIC 0 a 70
Hojas de datos
Programmable Maximum Duty Cycle PWM Controller datasheet
PDF, 3.1 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: oct 7, 2010
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
Pin | 8 | 8 | 8 |
Package Type | D | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 2500 | 2500 | 2500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | D-3 | 3807-3 | UCC3807 |
Width (mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
Length (mm) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Control Method | Current |
Duty Cycle(Max) | 78 % |
Frequency(Max) | 1000 kHz |
Gate Drive(Typ) | 1 A |
Operating Temperature Range | 0 to 70 C |
Package Group | SOIC |
Rating | Catalog |
Special Features | Error Amplifier,Leading Edge Blanking,Multi-topology,Soft Start |
Topology | Boost,Buck,Flyback,Forward |
UVLO Thresholds On/Off | 4.3/4.1 V |
Vin(Max) | 400 V |
Vin(Min) | 4.3 V |
Plan ecológico
RoHS | Obediente |
Linea modelo
Serie: UCC3807-3 (5)
- UCC3807D-3 UCC3807D-3G4 UCC3807DTR-3 UCC3807N-3 UCC3807PWTR-3
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Power Management > Offline and Isolated DC/DC Controllers and Converters > PWM and Resonant Controller
Otros nombres:
UCC3807DTR3, UCC3807DTR 3