Datasheet Texas Instruments 5962-9958302Q2A — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TL5001AM |
Numero de parte | 5962-9958302Q2A |
Controlador PWM con amplio rango de voltaje de entrada 20-LCCC -55 a 125
Hojas de datos
Pulse-Width-Modulation Control Circuits datasheet
PDF, 1.1 Mb, Revisión: F, Archivo publicado: enero 31, 2002
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
Pin | 20 | 20 | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
Device Marking | 9958302Q2A | AMFKB | TL5001 | 5962- |
Width (mm) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Length (mm) | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
Thickness (mm) | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 3 A |
Iq(Typ) | 1.4 mA |
Operating Temperature Range | -55 to 125 C |
Package Group | LCCC |
Rating | Military |
Regulated Outputs | 1 |
Switching Frequency(Max) | 500 kHz |
Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
Type | Controller |
Vin(Max) | 40 V |
Vin(Min) | 3.6 V |
Vout(Max) | 50 V |
Vout(Min) | 1 V |
Plan ecológico
RoHS | See ti.com |
Linea modelo
Serie: TL5001AM (4)
- 5962-9958302Q2A 5962-9958302QPA TL5001AMFKB TL5001AMJGB
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Space & High Reliability > Power Management Products > Non-isolated DC/DC Switching Regulators
Otros nombres:
59629958302Q2A, 5962 9958302Q2A