Datasheet Texas Instruments ADC0834CCWMX/NOPB — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC0834-N |
Numero de parte | ADC0834CCWMX/NOPB |
Convertidor serie I / OA / D de 8 bits con opción de multiplexor 14-SOIC -40 a 85
Hojas de datos
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: abr 24, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
Pin | 14 | 14 |
Package Type | NPA | NPA |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 1000 | 1000 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | CCWM | ADC0834 |
Width (mm) | 7.498 | 7.498 |
Length (mm) | 8.992 | 8.992 |
Thickness (mm) | 2.301 | 2.301 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
# Input Channels | 4 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 6.3 V |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 V |
Architecture | SAR |
Digital Supply(Max) | 6.3 V |
Digital Supply(Min) | 4.5 V |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 6.3 V |
Input Type | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O) |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 93 mm2: 10.325 x 8.9915(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Resolution | 8 Bits |
SINAD | N/A dB |
Sample Rate (max) | 31.25kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.03125 MSPS |
THD(Typ) | N/A dB |
Plan ecológico
RoHS | Obediente |
Notas de aplicación
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Kb, Archivo publicado: mayo 10, 2004
Linea modelo
Serie: ADC0834-N (3)
- ADC0834CCN/NOPB ADC0834CCWM/NOPB ADC0834CCWMX/NOPB
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)