Datasheet Texas Instruments TPS92550TZX/NOPB — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | TPS92550 |
Numero de parte | TPS92550TZX/NOPB |
450mA 14W Corriente constante Buck LED Driver Micro-Módulo 7-TO-PMOD -40 a 125
Hojas de datos
TPS92550 450mA 14W Const Current Buck LED Driver Micro-Module datasheet
PDF, 2.3 Mb, Revisión: C, Archivo publicado: mayo 1, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | Activo (Recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
Pin | 7 | 7 |
Package Type | NDW | NDW |
Industry STD Term | TO-PMOD | TO-PMOD |
JEDEC Code | R-MSFM-P | R-MSFM-P |
Package QTY | 500 | 500 |
Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
Device Marking | TZ | TPS92550 |
Width (mm) | 9.85 | 9.85 |
Length (mm) | 10.16 | 10.16 |
Thickness (mm) | 4.57 | 4.57 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 4.8 | 4.8 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Paramétricos
Dimming Method | Analog,PWM |
Input Voltage | DC/DC Type |
Iout(Max) | 0.45 A |
Iq(Typ) | 2.35 mA |
Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
Package Group | TO-PMOD |
Package Size: mm2:W x L | 7TO-PMOD: 140 mm2: 13.77 x 10.16(TO-PMOD) PKG |
Power Factor Correction | N/A Min |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable/Shutdown,Integrated Switch,Thermal Shutdown |
Switching Frequency(Max) | 400 kHz |
Switching Frequency(Min) | 400 kHz |
Topology | Buck |
Type | Inductive |
Vin(Max) | 36 V |
Vin(Min) | 4.5 V |
Vout(Max) | 34 V |
Vout(Min) | 0.2 V |
Vref | 0.2 V |
Plan ecológico
RoHS | Desobediente |
Kits de diseño y Módulos de evaluación
- Evaluation Modules & Boards: TPS92550EVM
TPS92550EVM Evaluation Module
Estado del ciclo de vida: Activo (Recomendado para nuevos diseños)
Linea modelo
Serie: TPS92550 (2)
- TPS92550TZ/NOPB TPS92550TZX/NOPB
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver