Datasheet Texas Instruments ADC0838CCWM — Ficha de datos
Fabricante | Texas Instruments |
Serie | ADC0838-N |
Numero de parte | ADC0838CCWM |
Convertidor I / OA / D serial de 8 bits con opción de multiplexor 20-SOIC -40 a 85
Hojas de datos
ADC0831/832/834/838 8-Bit Serial I/O ADCs w/Multiplexer Optns datasheet
PDF, 3.3 Mb, Revisión: B, Archivo publicado: abr 24, 2013
Extracto del documento
Precios
Estado
Estado del ciclo de vida | NRND (No recomendado para nuevos diseños) |
Disponibilidad de muestra del fabricante | No |
Embalaje
Pin | 20 | 20 |
Package Type | DW | DW |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
Package QTY | 36 | 36 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Device Marking | CCWM | ADC0838 |
Width (mm) | 7.5 | 7.5 |
Length (mm) | 12.8 | 12.8 |
Thickness (mm) | 2.35 | 2.35 |
Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (mm) | 2.65 | 2.65 |
Mechanical Data | Descargar | Descargar |
Reemplazos
Replacement | ADC0838CCWM/NOPB |
Replacement Code | S |
Paramétricos
# Input Channels | 8 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 6.3 V |
Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 V |
Architecture | SAR |
Digital Supply(Max) | 6.3 V |
Digital Supply(Min) | 4.5 V |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 6.3 V |
Input Type | Differential,Pseudo-Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | Microwire (Serial I/O) |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Power Consumption(Typ) | 4.5 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Resolution | 8 Bits |
SINAD | N/A dB |
Sample Rate (max) | 31.25kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.03125 MSPS |
THD(Typ) | N/A dB |
Plan ecológico
RoHS | See ti.com |
Notas de aplicación
- AN-280 A/D Converters Easily Interface with 70 Series MicroprocessorsPDF, 173 Kb, Archivo publicado: mayo 10, 2004
Linea modelo
Serie: ADC0838-N (9)
Clasificación del fabricante
- Semiconductors > Data Converters > Analog-to-Digital Converters (ADCs) > Precision ADCs (<=10MSPS)